![]() |
2005年の試合一覧
| ▼ | 関西国公立戦2005 | 2005/08/30 | オレンジ滋賀カントリークラブ | ||
| ▼ | 西日本女子医歯薬戦2005 | 2005/07/29 | 広島カンツリークラブ | ||
| ▼ | 夏新人戦2005 | 2005/08/08〜10 | 白山カントリー | ||
| ▼ | 西医体2005 | 2005/08/08〜10 | ザ・クラシック | ||
| ▼ | 夏関西医歯薬戦 | 2005/08/02.04 | 倉敷カントリー | ||
| ▼ | 東海メヂカルカップ | 2005/06/26 | 平谷カントリー | ||
| ▼ | 西日本関西医歯薬オープン | 2005/03/26 | 作州武蔵カントリー | ||
| ▼ | 西日本医歯薬新人戦 | 2005/03/24.25 | 豊岡国際カントリークラブ | ||
|
岐阜大学A 団体成績:3位
|
||||
| 名前 | OUT | IN | TOTAL | 個人順位 |
| 川島健志 | 51 | 55 | 106 | 15位 |
| 石川若菜 | 46 | 49 | 95 | 5位 |
| 吉田明弘 | 51 | 50 | 101 | 12位 |
|
岐阜大学B 団体成績:6位
|
||||
| 名前 | OUT | IN | TOTAL | 個人順位 |
| 川村紘三 | 54 | 59 | 113 | 20位 |
| 鈴木圭太 | 52 | 47 | 99 | 9位 |
| 伊島 亮 | 59 | 58 | 117 | 23位 |
|
岐阜大学OP
|
||||
| 名前 | OUT | IN | TOTAL | 個人順位 |
| 武藤義和 | 56 | 50 | 106 | 17位 |
| 【Data】 | |||||
| 開催日時:8月30日 | |||||
| 開催場所:オレンジ滋賀カントリークラブ | |||||
| 参加校:5校 | |||||
| 参加人数:31名 | |||||
|
岐阜大学A 団体成績:優勝
|
||||
| 名前 | OUT | IN | TOTAL | 個人順位 |
| 中田由紀子 | 46 | 50 | 96 | 優勝 |
| 石川若菜 | 47 | 54 | 101 | 8位 |
| 岡本 遥 | 52 | 51 | 103 | 19位 |
|
岐阜大学B 団体成績:12位
|
||||
| 名前 | OUT | IN | TOTAL | 個人順位 |
| 伊藤梨紗子 | 51 | 51 | 102 | 14位 |
| 上田奈津子 | 53 | 58 | 111 | 32位 |
| 林 好美 | 61 | 71 | 132 | 55位 |
|
岐阜大学OP
|
||||
| 名前 | OUT | IN | TOTAL | 個人順位 |
| 長谷川和子 | 49 | 54 | 103 | 18位 |
| 大谷良江 | 63 | 60 | 123 | 52位 |
| 【Data】 | |||||
| 開催日時:7月29日 | |||||
| 開催場所:広島間ツリークラブ(広島) | |||||
| 参加校:13校 | |||||
| 参加人数:68名 | |||||
|
岐阜大学(参加人数:6名)
|
|||||||||
| 名前 | OUT | IN | TOTAL | 個人順位 | |||||
| 高木大介 | 56 | 49 | 105 | 44位 | |||||
| 新美祐介 | 54 | 56 | 110 | 54位 | |||||
| 水谷 拓 | 63 | 66 | 129 | 79位 | |||||
| 渡辺 充 | 72 | 57 | 129 | 82位 | |||||
| 荒木恵介 | 65 | 65 | 130 | 83位 | |||||
| 森 崇弘 | 棄 | 権 | −位 | ||||||
| 【Data】 | |
| 開催日時:8月22日 | |
| 開催場所:白山カントリー(三重) | |
| 参加校:No DATA | |
| 参加人数:No DATA |
| 岐阜大学 団体成績 11位 | ||||||||
| 名前 | ラウンドA | ラウンドB | 全TOTAL | 個人順位 | ||||
| King | Queen | TOTAL | Queen | Prince | TOTAL | |||
| 安田俊介 | 41 | 43 | 84 | 41 | 38 | 79 | 163 | 18位 |
| 水谷泰之 | 45 | 42 | 87 | 43 | 44 | 87 | 174 | 51位 |
| 川島健志 | 43 | 44 | 87 | 46 | 42 | 88 | 175 | 54位 |
| 中村信彦 | 44 | 46 | 90 | 47 | 38 | 85 | 175 | 54位 |
| 吉田明弘 | 43 | 50 | 93 | 43 | 48 | 91 | 184 | 78位 |
| 【Data】 | |||||
| 開催日時:8月8〜10日 | |||||
| 開催場所:ザ・クラシック(福岡) | |||||
| 参加校:32校 | |||||
| 参加人数:151名(棄権1名) | |||||
| 岐阜大学 団体成績 9位 | ||||||||
| 名前 | 一日目 | 二日目 | 全TOTAL | 個人順位 | ||||
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
| 川島健志 | 48 | 50 | 98 | 43 | 45 | 88 | 186 | 29位 |
| 水谷泰昭 | 47 | 50 | 97 | 49 | 45 | 94 | 191 | 41位 |
| 国枝顕二郎 | 51 | 51 | 102 | 52 | 48 | 100 | 202 | 53位 |
| 吉田明弘 | 52 | 51 | 103 | 54 | 46 | 100 | 203 | 56位 |
| 鈴木圭太 | 54 | 59 | 113 | 52 | 54 | 106 | 219 | 73位 |
| 岐阜大学OP | ||||||||
| 名前 | 一日目 | 二日目 | 全TOTAL | 個人順位 | ||||
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
| 川村紘三 | 47 | 52 | 99 | 50 | 54 | 104 | 203 | 57位 |
| 武藤義和 | 55 | 54 | 109 | 49 | 54 | 103 | 212 | 65位 |
![]() |
【Data】 | ||||
| 開催日時:8月3,4日 | |||||
| 開催場所:倉敷カントリー(岡山) | |||||
| 参加校:14校 | |||||
| 参加人数:91名 | |||||
|
岐阜大学(参加人数:12名)
|
|||||||||
| 名前 | OUT | IN | TOTAL | 個人順位 | |||||
| 国枝顕二郎 | 51 | 43 | 94 | 7位 | |||||
| 川島健志 | 47 | 47 | 94 | 9位 | |||||
| 高木大介 | 50 | 48 | 98 | 11位 | |||||
| 吉田明弘 | 42 | 58 | 100 | 13位 | |||||
| 武藤義和 | 52 | 50 | 102 | 17位 | |||||
| 鈴木圭太 | 48 | 54 | 106 | 18位 | |||||
| 伊島 亮 | 47 | 56 | 103 | 19位 | |||||
| 林 浩昭 | 51 | 53 | 104 | 21位 | |||||
| 中田由紀子 | 52 | 54 | 106 | 23位 | |||||
| 石川若菜 | 49 | 57 | 106 | 24位 | |||||
| 川村紘三 | 52 | 54 | 106 | 26位 | |||||
| 岡本 遥 | 55 | 66 | 121 | 34位 | |||||
| 【Data】 | |
| 開催日時:6月26日 | |
| 開催場所:平谷カントリー(長野) | |
| 参加校:5校(愛知医科、藤田保健衛生、岐阜、三重、浜松医科) | |
| 参加人数:44名 |
|
岐阜大学B 団体成績:10位
|
||||
| 名前 | OUT | IN | TOTAL | 個人順位 |
| 安田俊介 | 46 | 38 | 84 | 4位 |
| 高木雄介 | 51 | 48 | 99 | 57位 |
| 林 浩昭 | 55 | 52 | 107 | 79位 |
| 中村信彦 | 52 | 55 | 107 | 80位 |
|
岐阜大学A 団体成績:20位
|
||||
| 名前 | OUT | IN | TOTAL | 個人順位 |
| 伊島 亮 | 48 | 55 | 103 | 69位 |
| 石川若菜 | 57 | 52 | 109 | 88位 |
| 武藤義和 | 55 | 57 | 112 | 101位 |
| 岡本 遥 | 62 | 64 | 126 | 122位 |
| 中田由紀子 | 65 | 63 | 128 | 124位 |
![]() |
【Data】 | ||||
| 開催日時:3月26日 | |||||
| 開催場所:作州武蔵カントリー(岡山) | |||||
| 参加校:24校 | |||||
| 参加人数:137名 | |||||
| 岐阜大学A 団体成績4位 | ||||||||
| 名前 | 一日目 | 二日目 | 全TOTAL | 個人順位 | ||||
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
| 川島健志 | 44 | 57 | 101 | 52 | 46 | 98 | 199 | 13位 |
| 吉田明弘 | 52 | 53 | 105 | 43 | 54 | 97 | 202 | 16位 |
| 鈴木圭太 | 51 | 49 | 100 | 54 | 49 | 103 | 203 | 17位 |
| 岐阜大学B 団体成績10位 | ||||||||
| 名前 | 一日目 | 二日目 | 全TOTAL | 個人順位 | ||||
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||
| 川村紘三 | 52 | 56 | 108 | 53 | 51 | 104 | 212 | 25位 |
| 高木大介 | 55 | 53 | 108 | 60 | 60 | 120 | 228 | 45位 |
| 森 崇宏 | 57 | 58 | 115 | 56 | 61 | 117 | 232 | 50位 |
| 新美佑介 | 57 | 67 | 124 | 58 | 60 | 118 | 242 | 58位 |
| 【Data】 | |
| 開催日時:3月24,25日 | |
| 開催場所:豊岡国際カントリークラブ | |
| 参加校: | |
| 参加人数:86名 | |
----------過去の試合結果---------- |
|||||||||